Вторая Лига (2013-2014)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Энерджи 18  12  95:69  26  38 
2 (2) ДиАл 18  12  92:54  38  37 
3 (3) Арктика-САФУ-3 18  10  79:68  11  33 
4 (4) Сталкер 18  78:82  -4  29 
5 (5) Автодороги 18  85:72  13  27 
6 (7) ТСП 18  75:76  -1  26 
7 (6) Севдорстрой 18  75:75  24 
8 (8) Архангельск Юнайтед 18  10  72:90  -18  20 
9 (9) Аэронавигация 18  12  69:105  -36  12 
10 (10) ДеЛиТ 18  10  45:74  -29  10 

Вторая Лига (2013-2014)

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Автодороги 1:1 3:7 6:2 7:2 3:9 3:3 2:2 9:5 5:6
2 Арктика-САФУ-34:3  3:7 5:4 4:1 6:2 2:6 5:1 1:7 4:7
3 Архангельск Юнайтед3:4 6:4  8:4 2:2 2:6 2:10 5:6 3:6 2:3
4 Аэронавигация5:9 2:9 7:4  3:3 4:7 3:3 5:3 6:6 3:8
5 ДеЛиТ3:7 1:6 3:3 4:5  1:6 3:2 4:5 1:4 1:1
6 ДиАл4:1 3:4 10:3 5:3 4:4  5:3 4:5 5:1 2:4
7 Севдорстрой1:7 5:7 3:2 6:3 5:5 0:5  2:4 5:0 5:7
8 Сталкер2:6 3:5 6:7 6:5 3:3 5:3 5:7  7:3 8:7
9 ТСП6:4 5:5 3:4 6:2 3:2 1:7 8:2 3:4  5:4
10 Энерджи7:5 4:4 7:2 7:3 4:2 4:5 4:7 6:3 5:3  
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер