Первая Лига (сезон 15-16)

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Севдорстрой 22  19  151:75  76  58 
2 (2) КПРФ 22  16  121:87  34  49 
3 (3) Легион 22  14  91:58  33  45 
4 (4) Север 22  13  133:72  61  43 
5 (6) Олимпик 22  11  11  92:82  10  33 
6 (5) Кристалл 22  87:87  33 
7 (7) АМТП 22  10  90:94  -4  28 
8 (8) ДиАл 22  11  82:81  27 
9 (9) Автодороги 22  14  87:101  -14  24 
10 (10) Помор 22  16  72:124  -52  18 
11 (11) Ресурс-Стройбат 22  15  64:125  -61  17 
12 (12) Альтаир 22  19  61:145  -84 


« Пред. игровой день   19 20 21 22

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Автодороги 8:4 6:0 4:3 5:8 6:7 3:4 3:4 5:9 13:4 5:7 1:8
2 Альтаир6:3  3:6 1:12 0:10 2:4 0:5 9:4 4:3 1:6 2:6 2:9
3 АМТП7:1 12:4  6:6 4:4 3:3 2:4 2:5 7:1 4:4 1:4 2:5
4 ДиАл1:3 6:2 7:3  5:3 4:4 2:4 1:4 6:2 6:3 3:8 0:6
5 КПРФ4:1 5:3 6:4 6:3  6:1 3:1 5:7 8:3 2:1 3:8 9:7
6 Кристалл4:3 8:6 3:5 5:1 4:6  4:5 5:3 5:4 5:2 3:3 5:5
7 Легион0:1 5:2 4:0 3:2 9:3 2:2  1:2 9:4 8:3 6:4 2:2
8 Олимпик2:3 7:5 6:7 2:3 2:4 6:4 1:2  6:1 4:5 1:4 1:8
9 Помор4:3 7:1 3:1 1:4 4:5 3:6 3:7 0:5  3:0 3:7 4:7
10 Ресурс-Стройбат2:3 4:2 2:4 5:4 3:7 2:2 4:3 4:6 2:4  2:14 0:10
11 Севдорстрой6:3 10:1 9:5 4:1 5:4 4:2 7:3 3:12 18:3 9:3  7:6
12 Север7:4 5:1 4:5 2:2 7:10 6:1 4:4 3:2 8:3 11:3 3:4  
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер