Третья Лига
отдо

Место Команда Игры В Н П Голы Разница Очки
1 (1) Двина 28  21  120:71  49  65 
2 (3) Форвард 28  20  126:72  54  63 
3 (2) КРАО 28  19  101:56  45  61 
4 (4) Торпедо (Новодвинск) 28  19  171:79  92  60 
5 (5) Адмирал-ДеЛиТ 28  19  125:66  59  57 
6 (6) Фортуна 28  18  132:74  58  57 
7 (7) Архангельск Юнайтед 28  15  130:73  57  52 
8 (8) Эспада 28  12  12  122:90  32  40 
9 (9) Прогресс 28  14  90:118  -28  32 
10 (10) Полемика 28  18  100:140  -40  28 
11 (11) Нива 28  17  109:151  -42  27 
12 (12) Альянс 28  17  84:136  -52  21 
13 (13) Атлетик 28  21  65:133  -68  15 
14 (14) Авангард 28  21  62:210  -148  13 
15 (15) Эдельвейс 28  21  76:144  -68  13 

Третья Лига

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Авангард 2:18 1:6 0:5 7:5 2:3 1:8 1:6 3:11 3:3 1:7 1:6 1:2 3:3 2:4
2 Адмирал-ДеЛиТ11:3  5:4 4:1 3:0 0:1 1:4 9:2 4:3 2:1 4:3 2:4 1:2 8:2 6:3
3 Альянс5:3 1:2  7:5 4:1 2:5 0:7 5:5 2:6 2:4 5:5 5:5 2:5 2:2 0:5
4 Архангельск Юнайтед22:0 6:2 6:2  7:0 9:1 4:2 4:2 4:2 6:2 3:3 0:7 3:3 2:2 4:4
5 Атлетик4:2 1:9 5:5 2:3  0:5 0:4 4:5 2:2 6:0 3:10 2:3 0:9 5:0 4:0
6 Двина7:3 4:3 10:3 3:3 4:1  1:1 10:6 9:2 7:4 2:3 6:4 4:2 3:1 3:1
7 КРАО13:0 3:0 3:0 1:1 4:4 3:2  3:2 5:2 0:0 0:11 2:8 1:0 5:4 4:0
8 Нива7:7 1:5 4:10 1:2 8:3 4:3 1:9  5:6 2:9 3:4 4:4 1:6 8:6 1:4
9 Полемика2:4 3:6 8:1 0:5 6:3 3:6 2:1 5:7  2:6 1:5 1:5 3:8 8:2 0:5
10 Прогресс5:5 1:5 6:2 0:4 5:3 2:3 2:4 2:8 3:2  1:9 2:9 7:6 3:3 4:3
11 Торпедо (Новодвинск)13:0 3:1 10:1 7:4 8:1 0:5 6:0 9:3 9:3 6:6  2:3 3:2 10:3 5:8
12 Форвард4:2 0:3 3:2 4:3 1:0 1:2 1:2 8:1 11:3 4:3 6:4  3:6 8:4 3:1
13 Фортуна11:1 1:5 7:2 6:5 7:3 4:2 1:2 3:2 11:3 7:1 5:4 2:2  2:3 3:3
14 Эдельвейс2:4 2:4 8:4 1:4 4:2 1:4 0:7 3:5 4:6 2:6 1:6 3:4 3:6  6:7
15 Эспада17:0 5:2 0:0 5:5 8:1 3:5 2:3 7:5 4:5 3:2 4:6 4:5 4:5 8:1  
марта 2024 апреля 2024
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Баннер